Akıllı Fabrikalarda yaygın olarak kullanılan ve Kaynak Robotları ile daha yoğun bir şekilde çevreye yayılan bu mikro partikül kirleticilerin filtrelenmesi de İSG standartları kapsamında değerlendirilerek, çözümleri ve sürdürülebilirliği üzerine çalışmalar ve denetimler yürütülmelidir. Endüstri 4.0 ile çalışma alanlarımıza giren Kaynak Robotlarının korunması da dahil, işçi ve çevre sağlığı için geliştirilen i8 Robotik Kaynak Davlumbazı ile cezai yaptırımlara karşı da önlem almış olacaksınız.
Robot Kollarının da sıklıkla kullanıldığı CNC Üretim tezgahlarından çıkacak zararlı duman ve kimyasalların filtrelenmesi amacıyla i8 Davlumbaz çözümleri uygulanabilmektedir. Yekpare olarak 2mt x 5,5mt ölçülerinde projenize özel çözüm sunulabilmektedir. Ayrıca daha büyük ya da küçük alanlar için i8 Davlumbazlar projelendirilebilir.
Kullanım Alanları
- i8 Serisi Yüksek Performanslı, Perdeli, Robotlu Kaynak Davlumbazı
- Kaynak Robotları için Perdeli, Duman ve Toz Emiş sistemi
- Robotik kaynak uygulamaları esnasında açığa çıkan dumanın emilmesi için tasarlanmıştır
- Estetik tasarımı sayesinde farklı uygulamalarda davlumbaz olarak kullanılabilir
- Robotlu CNC Üretim Tezgahlarında
- CNC Robot Kol kullanılan işleme tezgahlarında kullanılabilir.
Özellikler
- Çeşitli montaj seçenekleri ile tesisiniz için geniş kapsamlı çözümler sunar
- Modüler tasarımı sayesinde uygulamanıza özel ölçülerde üretilebilir
- Robotlu Kaynak Davlumbazında bulunan perdeler sayesinde personel ve ekipmanlarınıza kıvılcım sıçramasını engeller
- Entegre filtre ünitesi ile emilen dumanların %99 oranında arıtılmasını robotlu kaynak davlumbazı ile sağlar
- Harici kontrol panosu ile kolay erişim
Ürün FÖY Belgesi
i8 Davlumbaz PDF belgesini indirmek için tıklayınız
i8/10 Serisi
I8/10 SERİSİ | NOMİNAL EBATLAR | TAVSİYE EDİLEN DEBİ | BASINÇ KAYBI | PERDE EBATLARI (mm) | BAĞLANTI FLANŞI | EFEKTİF EBATLAR (mm) | AĞIRLIK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW SİP. KODU | (m) | (m³/h) | (Pa) | E | B | (Ø) - mm | E | B | Y | (kg) |
4010I81010 | 1 x 1 | 800 | 300 | 300 | 1000 | 1 x 250 | 1200 | 1200 | 200 | 51 |
4010I81015 | 1 x 1,5 | 1200 | 300 | 300 | 1000 | 1 x 250 | 1200 | 1700 | 200 | 60 |
4010I81020 | 1 x 2 | 1600 | 300 | 300 | 1000 | 1 x 250 | 1200 | 2200 | 200 | 71 |
4010I81025 | 1 x 2,5 | 2000 | 300 | 300 | 1000 | 1 x 250 | 1200 | 2700 | 200 | 81 |
4010I81030 | 1 x 3 | 2400 | 300 | 300 | 1000 | 2 x 250 | 1200 | 3200 | 200 | 91 |
4010I81035 | 1 x 3,5 | 2800 | 300 | 300 | 1000 | 2 x 250 | 1200 | 3700 | 200 | 101 |
4010I81040 | 1 x 4 | 3200 | 300 | 300 | 1000 | 2 x 250 | 1200 | 4200 | 200 | 112 |
4010I81045 | 1 x 4,5 | 3600 | 300 | 300 | 1000 | 2 x 250 | 1200 | 4700 | 200 | 122 |
4010I81050 | 1 x 5 | 4000 | 300 | 300 | 1000 | 2 x 250 | 1200 | 5200 | 200 | 132 |
4010I81055 | 1 x 5,5 | 4400 | 300 | 300 | 1000 | 2 x 250 | 1200 | 5700 | 200 | 141 |
i8/15 Serisi
I8/15 SERİSİ | NOMİNAL EBATLAR | TAVSİYE EDİLEN DEBİ | BASINÇ KAYBI | PERDE EBATLARI (mm) | BAĞLANTI FLANŞI | EFEKTİF EBATLAR (mm) | AĞIRLIK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW SİP. KODU | (m) | (m³/h) | (Pa) | E | B | (Ø) - mm | E | B | Y | (kg) |
4010I81515 | 1,5 x 1,5 | 1800 | 300 | 300 | 1000 | 1 x 250 | 1700 | 1700 | 200 | 72 |
4010I81520 | 1,5 x 2 | 2400 | 300 | 300 | 1000 | 1 x 315 | 2200 | 2200 | 200 | 85 |
4010I81525 | 1,5 x 2,5 | 3000 | 300 | 300 | 1000 | 1 x 315 | 2200 | 3200 | 200 | 97 |
4010I81530 | 1,5 x 3 | 3600 | 300 | 300 | 1000 | 2 x 250 | 2200 | 3700 | 200 | 101 |
4010I81535 | 1,5 x 3,5 | 4200 | 300 | 300 | 1000 | 2 x 250 | 2200 | 4200 | 200 | 123 |
4010I81540 | 1,5 x 4 | 4800 | 300 | 300 | 1000 | 2 x 315 | 2200 | 4700 | 200 | 136 |
4010I81545 | 1,5 x 4,5 | 5400 | 300 | 300 | 1000 | 2 x 315 | 2200 | 5200 | 200 | 149 |
4010I81550 | 1,5 x 5 | 6000 | 300 | 300 | 1000 | 2 x 315 | 2200 | 5700 | 200 | 161 |
4010I81555 | 1,5 x 5,5 | 6600 | 300 | 300 | 1000 | 2 x 315 | 2200 | 5700 | 200 | 173 |
i8/20 Serisi
I8/20 SERİSİ | NOMİNAL EBATLAR | TAVSİYE EDİLEN DEBİ | BASINÇ KAYBI | PERDE EBATLARI (mm) | BAĞLANTI FLANŞI | EFEKTİF EBATLAR (mm) | AĞIRLIK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW SİP. KODU | (m) | (m³/h) | (Pa) | E | B | (Ø) - mm | E | B | Y | (kg) |
4010I82020 | 2 x 2 | 3200 | 300 | 300 | 1000 | 1 x 315 | 2200 | 2200 | 200 | 98 |
4010I82025 | 2 x 2,5 | 4000 | 300 | 300 | 1000 | 1 x 400 | 2200 | 2700 | 200 | 112 |
4010I82030 | 2 x 3 | 4800 | 300 | 300 | 1000 | 2 x 315 | 2200 | 3200 | 200 | 129 |
4010I82035 | 2 x 3,5 | 5600 | 300 | 300 | 1000 | 2 x 315 | 2200 | 3700 | 200 | 144 |
4010I82040 | 2 x 4 | 6400 | 300 | 300 | 1000 | 2 x 315 | 2200 | 4200 | 200 | 159 |
4010I82045 | 2 x 4,5 | 7200 | 300 | 300 | 1000 | 2 x 315 | 2200 | 4700 | 200 | 173 |
4010I82050 | 2 x 5 | 8000 | 300 | 300 | 1000 | 2 x 315 | 2200 | 5200 | 200 | 188 |
4010I82055 | 2 x 5,5 | 8800 | 300 | 300 | 1000 | 2 x 315 | 2200 | 5700 | 200 | 203 |
Modüler Ölçü Tablosu
Koruyucu Şerit Perde
i8 Perdeli Robotik Kaynak Davlumbazı – FRESHWELD
i8 Serisi Yüksek Performanslı, Perdeli, Robotik Kaynak Davlumbazı. Robotlu sistemler için Perdeli, Duman ve Toz Emiş sistemi, CNC Robot kol işleme tezgahlarında
Ürün SKU' su (Stok Kodu): -
Ürün markası: FRESHWELD
Ürün Para Birimi: TRY
Ürün fiyatı: 0.00
Ürün Stokta: PreOrder
4.7