Duman Emiş Sistemleri Filtre Seçim Tablosu

Filtreler Duman Emiş Sistemleri ya da Duman Emme Sistemlerinde kullanılan en önemli parçalardan biridir. FRESHWELD ürünleri ise filtre seçimi açısından geniş bir yelpazeye sahiptir.
Ürün siparişlerinizde özellikle istenen uygulama alanı bilgisine ek olarak Proje Yöneticilerimiz ve Satış Temsilcilerimiz size özel filtre seçiminde yardımcı olmaktadır.
FRESHWELD Duman Emme ve Filtreleme sitemleri temel olarak 3 ana filtre ile buna ek yardımcı filtreler ile çeşitlendirilir.
İçerik Tablosu
ToggleDuman Emiş Sistemleri Filtreleri Nelerdir?
- İlk filtre kıvılcım tutucu delikli metal bir plakadan oluşur ve kaynak ya da taşlama esnasında açığa çıkan kıvılcımların ana filtrelere ulaşmasını engeller
- İkinci Ön Elyaf Filtre ile emiş sistemi ile gelen kaba tozlar, kaba partiküller filtrelenir. Böylelikle gerek çevreden gelebilecek gerekse kaynak esnasında ya da taşlama uygulamaları esnasında açığa çıkan çabaklar filtrelenir
- Üçüncü filtremiz ise Ana Kaset filtredir. Bu filtre ile Elyaf filtreden geçebilen ve 10 mikrondan küçük partiküller tutulur. Yüksek verimlilik değerine sahip olan Ana Kaset filtre yüzey alanı ile uzun ömürlü bir kullanım sağlar.
- Dördüncü filtre seçenekleri ise kaynak ya da taşlama uygulaması esnasında kullanılan ham maddenin yapısı ve ortaya çıkan duman, koku, buhar kalitesine göre değerlendirilerek önerilir.
Duman Emiş Sistemleri Filtre Yerleşimi

Duman Emiş Sistemleri Filtre Seçim Tablosu
Ürünlerimizi hakkında bilgi sahibi sonra ihtiyacınız olan filtreleri inceleyerek siz de filtre kalitesi ve kullanım alanlarına ilişkin kendi tercihlerinizi iletebilirsiniz.
*Filtre seçim tablosu FRESHWELD Duman Emiş Ünitelerine özel olarak tasarlanmıştır
ÖN Filtreler
Partikül Boyutu | EN 779 | Ortalama Verim | ISO 16890 |
---|---|---|---|
> 10 µm | G2 | 65 ≤ Am < 80 | Coarse 40% |
3 ~ 10 µm | G3 | 80 ≤ Am < 90 | Coarse 50% |
G4 | 90 ≤ Am | Coarse 70% |
HASSAS Filtreler
Partikül Boyutu | EN 779 | Ortalama Verim | ISO 16890 | ||
---|---|---|---|---|---|
ePM 1 | ePM 2,5 | ePM 10 | |||
1 ~ 3 µm | M5 | 40 ≤ Em < 60 | 5% ~ 35% | 10% ~ 45% | 40% ~ 70% |
M6 | 60 ≤ Em < 80 | 10% ~ 40% | 20% ~ 50% | 60% ~ 80% | |
0,3 ~ 1 µm | F7 | 80 ≤ Em < 90 | 40% ~ 65% | 65% ~ 75% | 80% ~ 90% |
F8 | 90 ≤ Em < 95 | 65% ~ 90% | 75% ~ 95% | 90% → 95% | |
F9 | 95 ≤ Em | 80% ~ 90% | 85% ~ 95% | 90% → 95% |
EPA Filtreler
Partikül Boyutu | Ortalama Verim | EN 1822 | Ortalama Verim |
---|---|---|---|
Ẽ % @ 0,3 µm | Ẽ % @ MPPS | ||
0,3 ~ 1 µm | ≤ 95 | E 10 | ≤ 85 |
< 0,3 µm | ≤ 98 | E 11 | ≤ 95 |
≤ 99.99 | E 12 | ≤ 99.5 |
HEPA Filtreler
Partikül Boyutu | Ortalama Verim | EN 1822 | Ortalama Verim |
---|---|---|---|
< 0,3 µm | Ẽ % @ 0,3 µm | Ẽ % @ MPPS | |
≤ 99.997 | H 13 | ≤ 99.95 | |
≤ 99.999 | H 14 | ≤ 99.995 |
ULPA Filtreler
Partikül Boyutu | Ortalama Verim | EN 1822 | Ortalama Verim |
---|---|---|---|
0,2 ~ 0,1 µm | Ẽ % @ 0,12 µm | ||
≤ 99.9995 | U 15 | ≤ 99.9995 | |
≤ 99.99995 | U 16 | ≤ 99.99995 | |
≤ 99.999995 | U 17 | ≤ 99.999995 |
Uygulamanıza özel çözümler hakkında daha detaylı bilgi almak ve teklif isteminiz için satış temsilcilerimize ulaşabilirsiniz..